Skirta patalpoms iki 120 kw.m
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė~50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt. | 5 | |
Vėsinimas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,17-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,81 | |
SEER | 6,1 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,37-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,31 | |
SCOP | 3,8 | ||
Energijos klasė | Šildymas | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 56 |
Oro srautas | m³/h | 3850 | |
Kompresoriau tipas | rotorinis | ||
Darbinė lauko temperatūra | ° |
-15~50/-15~24 | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /kg | R32/2,9 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m² | 120 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.